| Day1 Python入门 | Day2 变量和简单数据类型 | Day3 语句 |
| Day4 列表与元组 | Day5 字符串 | Day6 字典与集合 |
| Day7 函数 | Day8 类与对象 | Day9 封装 |
| Day10 继承 | Day11 多态 | Day12 程序结构 |
| Day13 异常 | Day14 函数的重写与重载 | Day15 迭代器与生成器 |
| Day16 函数式编程 | Day17 文件IO |
| Day1 Numpy基础 | Day2 二维数组 | Day3 数组的访问 |
| Day4 数组操作 | Day5 Numpy中的函数 | Day6 线性代数 |
| Day7 高维数组 |
| Day1 Matplotlib基础 | Day2 基本使用 | Day3 绘制图形 |
| Day4 Pandas基础 | Day5 Series & DataFrame | Day6 数据清洗与绘图 |
| Day1 数据结构与算法基础 | Day2 线性结构 | Day3 树型结构 |
| Day4 排序算法 | Day5 查找算法 |
| Day1 Git教程导学 | Day2 Git教程练习 | Day3 Github操作 |
| Day4 PyCharm集成Git、Github和码云 |
| Day1 Pandas数据分析技能总结1 | Day2 Pandas数据分析技能总结2 | Day3 电子商务平台数据分析实战1 |
| Day4 电子商务平台数据分析实战2 | Day5 电子商务平台数据分析实战3 |
| Day1 机器学习概述 | Day2 一元线性回归 | Day3 多元线性回归 |
| Day4 逻辑回归 | Day5 KNN算法 | Day6 K-means算法 |
| Day7 决策树(上) | Day8 决策树(下) | Day9 贝叶斯算法 |
| Day10 SVM支持向量机(上) | Day11 SVM支持向量机(中) | Day12 SVM支持向量机(下) |
| Day13 主成分分析PCA1 | Day14 主成分分析PCA2 | Day15 文本分类和图像识别 |
| Day1 深度学习入门 | Day2 tensorflow使用 | Day3 感知机 |
| Day4 多层神经网络和BP传播算法 | Day5 卷积神经网络基础 | Day6 卷积神经网络图像识别 |
| Day7 卷积神经网络图像识别和著名CNN介绍 | Day8 循环神经网络基础 | Day9 循环神经网络实现 |
| Day10 生成对抗网络 |
| Day1 AI就业项目前导课 | Day2 深度学习理论知识回顾 | Day3 深度学习库 PyTorch学习 |
| Day4 MTCNN人脸检测和FaceNet人脸识别原理 | Day5 项目实战:RetinaFace人脸检测、ArcFace人脸识别 |
| Day1 Linux | Day2 常用的Linux命令及选项 | Day3 Linux系统命令 |
| Day1 MySQL数据库的认识和基本使用 | Day2 数据库的基础操作 | Day3 数据库的进阶操作(一) |
| Day4 数据库的进阶操作(二) | Day5 数据库编程及数据库高级概念 |
| Day1 环境安装&软件使用 | Day2 Python起步 | Day3 数据类型:标量类型 |
| Day4 操作数据:运算 | Day5 数据结构:非标量类型之序列 | Day6 数据结构:非标量类型之映射 |
| Day7 操作数据:流程控制 | Day8 实践项目:ToDoList待办事项程序 |
| Day1 抽象封装:函数1 | Day2 抽象封装:函数2 | Day3 模块和库 |
| Day4 异常处理 | Day5 Python语法糖 | Day6 Python标准库 |
| Day7 类(初级) | Day8 类( 高级 ) | Day9 飞机大战(上) |
| Day10 飞机大战(下) |
| Day1 Matplotlib-绘图库的介绍 | Day2 Matplotlib-绘制折线图和标注的实现及使用场景介绍 | Day3 Matplotlib-绘制散点图和柱形图的实现及使用场景介绍 |
| Day4 Matplotlib-绘制饼图和直方图的实现及使用场景介绍 |
| Day1 numpy库的介绍 | Day2 numpy实现雨滴的均匀分布和模拟正态分布 | Day3 numpy类型数据属性、类型的查看和数组的运算-学生成绩权重运算 |
| Day4 numpy类型数据的合并、分割和io读写操作 |
| Day1 pandas的介绍 | Day2 DataFrame、Series结构数据的索引、赋值、排序操作 | Day3 DataFrame、Series结构数据的算术运算和逻辑运算及自定义运算 |
| Day4 pandas实现绘图以及csvhdf5等类型数据的读写操作和使用场景 | Day5 粗糙数据缺失的处理和数据离散化(数据分段)-股票数据离散化实战 | Day6 比较不在同一张表的据之间的关系-按行合并和按key合并 |
| Day7 常用的分类汇总表格-交叉表和透视表 | Day8 对数据集进行分组,然后对每组进行统计分析-分组与聚合 |